| Management number | 233330001 | Release Date | 2026/06/27 | List Price | US$12.40 | Model Number | 233330001 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||






| ASIN | B0D98TY6P5 |
|---|---|
| Hair Type | All |
| Item Form | Powder |
| Brand Name | Lala chuu |
| Manufacturer | INTERCOSKOREA |
| Number of Items | 1 |
| Active Ingredients | [Dark Brown] Talc, Mica, Zinc Stearate, Dimethicone, Aluminum Starch Octenylsuccinate, C26-28 Alkyl Dimethicone, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Diphenylsiloxy Phenyl Trimethicone, Water (Aqua), Ethylhexylglycerin, Hydrogenated Lecithin, Caprylyl Glycol, PCA Dimethicone, Butylene Glycol, Salvia Hispanica Seed Oil, Orbignya Oleifera Seed Oil, Moringa Oleifera Seed Oil, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Ectoin, Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil, Camellia, Japonica Seed Oil, Caffeine, Adansonia Digitata Seed Oil, Morus Nigra Fruit Extract, Lycium Chinense Fruit Extract, Fragaria Chiloensis (Strawberry) Fruit Extract, Berberis Vulgaris Root Extract, Propanediol, 1,2-Hexanediol, Triethoxycaprylylsilane, C20-24 Olefin, Rhamnose, Oryza Sativa (Rice) Extract, Hydrolyzed Conchiolin Protein, Sesamum Indicum Seed (Sesame) Extract, Salvia Hispanica Seed Extract, Glucuronic Acid, Glucose, Phytosterols, Phytosphingosine, Phosphorus, Ceramide NP, Lactobacillus Ferment Lysate, Chenopodium Quinoa Seed Extract, Iron Oxides (CI 77491), Iron Oxides (CI 77492), Iron Oxides (CI 77499) |
| Recommended Uses For Product | Hair Fall Control, Hair Growth |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form